ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) СРАВНЕНИЕ ТИПОВ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И ВИДОВ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ, ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ ИССЛЕДУЕМЫМИ ГРУППАМИ МАТЕРЕЙ
Таблица В.1 - данные статистического анализа с помощью апостериорного критерия Шеффе
Зависимая переменная | (I) группа | (J) группа | Разность средних (I-J) | Стд. Ошибка | Знч. |
Г+ | н/п расстройста | неврозы | 1,152 | 0,598 | 0,165 |
контроль | Н< 2,133 | 0,613 | 0,004 | ||
неврозы | н/п расстройста | -1,152 | 0,598 | 0,165 | |
контроль | 0,982 | 0,626 | 0,299 | ||
контроль | н/п расстройста | *7* -2,133 | 0,613 | 0,004 | |
неврозы | -0,982 | 0,626 | 0,299 | ||
Г- | н/п расстройста | неврозы | -0,462 | 0,336 | 0,395 |
контроль | -0,267 | 0,345 | 0,743 | ||
неврозы | н/п расстройста | 0,462 | 0,336 | 0,395 | |
контроль | 0,195 | 0,352 | 0,858 | ||
контроль | н/п расстройста | 0,267 | 0,345 | 0,743 | |
неврозы | -0,195 | 0,352 | 0,858 | ||
У+ | н/п расстройста | неврозы | *7* -1,322 | 0,448 | 0,017 |
контроль | -0,008 | 0,459 | 1 | ||
неврозы | н/п расстройста | Н< 1,322 | 0,448 | 0,017 | |
контроль | Н< 1,314 | 0,469 | 0,025 | ||
контроль | н/п расстройста | 0,008 | 0,459 | 1 | |
неврозы | н< -1,314 | 0,469 | 0,025 | ||
У- | н/п расстройста | неврозы | н< 1,371 | 0,314 | 0 |
контроль | *7* 1,267 | 0,322 | 0,001 | ||
неврозы | н/п расстройста | Н< -1,371 | 0,314 | 0 | |
контроль | -0,105 | 0,329 | 0,951 | ||
контроль | н/п расстройста | *7* -1,267 | 0,322 | 0,001 | |
неврозы | 0,105 | 0,329 | 0,951 | ||
Т+ | н/п расстройста | неврозы | 0,693 | 0,284 | 0,058 |
контроль | 0,525 | 0,292 | 0,206 | ||
неврозы | н/п расстройста | -0,693 | 0,284 | 0,058 | |
контроль | -0,168 | 0,298 | 0,853 |
контроль | н/п расстройста | -0,525 | 0,292 | 0,206 | |
неврозы | 0,168 | 0,298 | 0,853 | ||
н/п расстройста | неврозы | -0,386 | 0,275 | 0,379 | |
контроль | 0,45 | 0,282 | 0,288 | ||
Т- | неврозы | н/п расстройста | 0,386 | 0,275 | 0,379 |
контроль | *7* 0,836 | 0,288 | 0,019 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,45 | 0,282 | 0,288 | |
неврозы | -0,836 | 0,288 | 0,019 | ||
н/п расстройста | неврозы | *7* 1,004 | 0,328 | 0,013 | |
контроль | 0,758 | 0,336 | 0,086 | ||
З+ | неврозы | н/п расстройста | *7* -1,004 | 0,328 | 0,013 |
контроль | -0,245 | 0,343 | 0,775 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,758 | 0,336 | 0,086 | |
неврозы | 0,245 | 0,343 | 0,775 | ||
н/п расстройста | неврозы | -0,989 | 0,294 | 0,006 | |
контроль | 0,375 | 0,302 | 0,467 | ||
З- | неврозы | н/п расстройста | 0,989 | 0,294 | 0,006 |
контроль | *7* 1,364 | 0,308 | 0 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,375 | 0,302 | 0,467 | |
неврозы | *7* -1,364 | 0,308 | 0 | ||
н/п расстройста | неврозы | -0,379 | 0,332 | 0,525 | |
контроль | -0,283 | 0,341 | 0,709 | ||
С+ | неврозы | н/п расстройста | 0,379 | 0,332 | 0,525 |
контроль | 0,095 | 0,348 | 0,963 | ||
контроль | н/п расстройста | 0,283 | 0,341 | 0,709 | |
неврозы | -0,095 | 0,348 | 0,963 | ||
н/п расстройста | неврозы | -0,25 | 0,342 | 0,767 | |
контроль | 0,45 | 0,351 | 0,444 | ||
С- | неврозы | н/п расстройста | 0,25 | 0,342 | 0,767 |
контроль | 0,7 | 0,358 | 0,157 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,45 | 0,351 | 0,444 | |
неврозы | -0,7 | 0,358 | 0,157 | ||
н/п расстройста | неврозы | -0,939* | 0,361 | 0,04 | |
контроль | -0,117 | 0,37 | 0,952 | ||
Н | неврозы | н/п расстройста | *7* 0,939 | 0,361 | 0,04 |
контроль | 0,823 | 0,378 | 0,102 | ||
контроль | н/п расстройста | 0,117 | 0,37 | 0,952 | |
неврозы | -0,823 | 0,378 | 0,102 | ||
РРЧ | н/п расстройста | неврозы | -0,682 | 0,38 | 0,208 |
контроль | 0,7 | 0,39 | 0,208 |
неврозы | н/п расстройста | 0,682 | 0,38 | 0,208 | |
контроль | 1,382* | 0,398 | 0,004 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,7 | 0,39 | 0,208 | |
неврозы | *7* -1,382 | 0,398 | 0,004 | ||
ПДК | н/п расстройста | неврозы | Н< -1,364 | 0,306 | 0 |
контроль | -0,35 | 0,314 | 0,54 | ||
неврозы | н/п расстройста | Н< 1,364 | 0,306 | 0 | |
контроль | 1,014 | 0,32 | 0,01 | ||
контроль | н/п расстройста | 0,35 | 0,314 | 0,54 | |
неврозы | *7* -1,014 | 0,32 | 0,01 | ||
ВН | н/п расстройста | неврозы | -0,682 | 0,347 | 0,154 |
контроль | 0,4 | 0,356 | 0,535 | ||
неврозы | н/п расстройста | 0,682 | 0,347 | 0,154 | |
контроль | 1,082* | 0,363 | 0,016 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,4 | 0,356 | 0,535 | |
неврозы | *7* -1,082 | 0,363 | 0,016 | ||
ФУ | н/п расстройста | неврозы | 1,924 | 0,413 | 0 |
контроль | *7* 2,933 | 0,424 | 0 | ||
неврозы | н/п расстройста | -1,924 | 0,413 | 0 | |
контроль | 1,009 | 0,432 | 0,073 | ||
контроль | н/п расстройста | *7* -2,933 | 0,424 | 0 | |
неврозы | -1,009 | 0,432 | 0,073 | ||
НРЧ | н/п расстройста | неврозы | -0,159 | 0,325 | 0,887 |
контроль | 0,75 | 0,333 | 0,088 | ||
неврозы | н/п расстройста | 0,159 | 0,325 | 0,887 | |
контроль | 0,909 | 0,34 | 0,034 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,75 | 0,333 | 0,088 | |
неврозы | -0,909 | 0,34 | 0,034 | ||
ПНК | н/п расстройста | неврозы | *7* 1,455 | 0,357 | 0,001 |
контроль | 1,950 | 0,367 | 0 | ||
неврозы | н/п расстройста | *7* -1,455 | 0,357 | 0,001 | |
контроль | 0,495 | 0,374 | 0,421 | ||
контроль | н/п расстройста | *7* -1,950 | 0,367 | 0 | |
неврозы | -0,495 | 0,374 | 0,421 | ||
ВК | н/п расстройста | неврозы | 0,348 | 0,256 | 0,401 |
контроль | 0,567 | 0,263 | 0,106 | ||
неврозы | н/п расстройста | -0,348 | 0,256 | 0,401 | |
контроль | 0,218 | 0,268 | 0,719 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,567 | 0,263 | 0,106 | |
неврозы | -0,218 | 0,268 | 0,719 |
н/п расстройста | неврозы | 0,246 | 0,269 | 0,659 | |
контроль | 0,192 | 0,276 | 0,786 | ||
ПМК | неврозы | н/п расстройста | -0,246 | 0,269 | 0,659 |
контроль | -0,055 | 0,281 | 0,981 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,192 | 0,276 | 0,786 | |
неврозы | 0,055 | 0,281 | 0,981 | ||
н/п расстройста | неврозы | -0,58 | 0,4 | 0,356 | |
контроль | -0,125 | 0,41 | 0,955 | ||
ПЖК | неврозы | н/п расстройста | 0,58 | 0,4 | 0,356 |
контроль | 0,455 | 0,418 | 0,557 | ||
контроль | н/п расстройста | 0,125 | 0,41 | 0,955 | |
неврозы | -0,455 | 0,418 | 0,557 | ||
н/п расстройста | неврозы | *7* -2,417 | 0,706 | 0,005 | |
контроль | Н< -4,567 | 0,724 | 0 | ||
Принятие | неврозы | н/п расстройста | Н< 2,417 | 0,706 | 0,005 |
контроль | -2,150 | 0,739 | 0,019 | ||
контроль | н/п расстройста | *7* 4,567 | 0,724 | 0 | |
неврозы | 2,150 | 0,739 | 0,019 | ||
н/п расстройста | неврозы | 1,701 | 0,341 | 0 | |
контроль | *7* 2,442 | 0,35 | 0 | ||
Симбиоз | неврозы | н/п расстройста | -1,701 | 0,341 | 0 |
контроль | 0,741 | 0,357 | 0,125 | ||
контроль | н/п расстройста | Н< -2,442 | 0,35 | 0 | |
неврозы | -0,741 | 0,357 | 0,125 | ||
н/п расстройста | неврозы | -0,303 | 0,288 | 0,579 | |
контроль | 0,083 | 0,296 | 0,961 | ||
Кооперация | неврозы | н/п расстройста | 0,303 | 0,288 | 0,579 |
контроль | 0,386 | 0,302 | 0,446 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,083 | 0,296 | 0,961 | |
неврозы | -0,386 | 0,302 | 0,446 | ||
н/п расстройста | неврозы | 1,360 | 0,421 | 0,008 | |
контроль | 0,342 | 0,432 | 0,733 | ||
Контроль | неврозы | н/п расстройста | -1,360 | 0,421 | 0,008 |
контроль | -1,018 | 0,441 | 0,078 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,342 | 0,432 | 0,733 | |
неврозы | 1,018 | 0,441 | 0,078 | ||
н/п расстройста | неврозы | 0,42 | 0,282 | 0,336 | |
Отношение к неудачам | контроль | *7* 0,925 | 0,289 | 0,009 | |
неврозы | н/п расстройста | -0,42 | 0,282 | 0,336 | |
контроль | 0,505 | 0,295 | 0,24 | ||
контроль | н/п расстройста | -0,925* | 0,289 | 0,009 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Таблица В.2 - Сравнение групп матерей по предпочтению типов семейного воспитания и видов родительского отношения
З-
Н
|
РРЧ ПДК ВН ФУ НРЧ ПНК
Принятие Симбиоз
|
Кооперация
|
----------- мамы детей с неврозоподобными расстройствами - мамы детей с
неврозами
| - мамы детей с неврозоподобными расстройствами - мамы здоровых детей мамы детей с неврозами - мамы здоровых детей
Еще по теме ПРИЛОЖЕНИЕ В (справочное) СРАВНЕНИЕ ТИПОВ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И ВИДОВ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ, ПРЕДПОЧИТАЕМЫХ ИССЛЕДУЕМЫМИ ГРУППАМИ МАТЕРЕЙ:
-
Cоциальная психология -
Возрастная психология -
Гендерная психология -
Детская психология общения -
Детский аутизм -
История психологии -
Клиническая психология -
Коммуникации и общение -
Логопсихология -
Матметоды и моделирование в психологии -
Мотивации человека -
Общая психология (теория) -
Педагогическая психология -
Популярная психология -
Практическая психология -
Психические процессы -
Психокоррекция -
Психологический тренинг -
Психологическое консультирование -
Психология в образовании -
Психология лидерства -
Психология личности -
Психология менеджмента -
Психология мышления и интеллекта -
Психология педагогической деятельности -
Психология развития и возрастная психология -
Психология стресса -
Психология труда -
Психология управления -
Психосоматика -
Психотерапия -
Психофизиология -
Самосовершенствование -
Семейная психология -
Социальная психология -
Специальная психология -
Экстремальная психология -
Юридическая психология -
-
Педагогика -
Cоциология -
Абитуриентам и школьникам -
БЖД -
Биология -
Горно-геологическая отрасль -
Гуманитарные науки -
Журналистика -
Искусство и искусствоведение -
История -
Конфликтология -
Культурология -
Медицина -
Наноматериалы и нанотехнологии -
Науки о Земле -
Политология -
Право -
Психология -
Публицистика -
Религиоведение -
Учебный процесс -
Физика -
Философия -
Эзотерика -
Экология -
Экономика -
Языки и языкознание -